Calgary Marathon Race Winners
Historical Results.
Many running barriers have been broken over the years, first it was the 4-minute mile and more recently it has been the 2-hour marathon. The competition at Calgary Marathon has become increasingly stiffer in both the men and women's field as course records have continued to close in on the 2-hour mark and 2:20 in the women's.
1963 | Doug Kyle | 2:45:54 |
1964 | Gordon Dixon | 2:39:55 |
1965-67 | unknown | |
1968 | Andy Boychuk | 2:29:21 |
1969 | Jim Haddow | 2:38:07 |
1970 | unknown | |
1971 | Michael Graham | 2:33:59 |
1972 | Morris Aarbo | 2:33:04 |
1972 (2nd Race) | Bob Hamilton | 2:31:29 |
1973 | Wolf Schamberger | 2:31:18 |
1974 | Bill Herriot | 2:35:04 |
1975 (Men) | Brian Spielman | 2:35:15 |
1975 (Women) | Carmen Robinson | 3:50:12 |
1976 (Men) | Peter Moore | 2:30:00 |
1976 (Women) | Jane Gelineau | 4:02:21 |
1977 (Men) | Peter Moore | 2:28:32 |
1977 (Women) | Debbie Lane | 3:35:47 |
1978 (Men) | Craig Storey | 2:37:45 |
1978 (Women) | Mary Pat Petley | 3:21:15 |
1979 (Men) | David Strand | 2:33:28 |
1979 (Women) | Linda Edmonds (nee Currie) | 2:55:31 |
1980 (Men) | Rob Reid | 2:31:29 |
1980 (Women) | Joan Groothuysen | 3:15:34 |
1981 (Men) | Rob Reid | 2:26:37 |
1981 (Women) | Lorna Hawley | 3:07:25 |
1982 (Men) | Rob Reid | 2:29:13 |
1982 (Women) | Lorna Hawley | 2:56:52 |
1983 (Men) | Frank Lewis | 2:23:37 |
1983 (Women) | Lorna Hawley | 2:55:42 |
1984 (Men) | John Bolger | 2:28:15 |
1984 (Women) | Lorna Hawley | 2:54:45 |
1985 (Men) | Roy Davis | 2:24:59 |
1985 (Women) | Lorna Hawley | 2:59:00 |
1986 (Men) | Rob Reid | 2:33:05 |
1986 (Women) | Colleen Stevens | 3:00:33 |
1987 (Men) | John Tolton | 2:32:47 |
1987 (Women) | Colleen Stevens | 2:56:56 |
1988 (Men) | John Bolter | 2:25:37 |
1988 (Women) | Sharisse Kyle | 2:55:31 |
1989 (Men) | Stefan Fekner | 2:30:56 |
1989 (Women) | Lisa MacBeth | 2:51:26 |
1990 (Men) | Ashley Dustow | 2:28:28 |
1990 (Women) | Clare Kroshus | 2:45:59 |
1991 (Men) | Kelvin Broad | 2:23:49 |
1991 (Women) | Donna Grisak | 2:59:25 |
1992 (Men) | Dennis Colburn | 2:27:38 |
1992 (Women) | Frances Bagley | 2:53:03 |
1993 (Men) | Kelvin Broad | 2:26:41 |
1993 (Women) | Karen Haggard | 2:55:07 |
1994 (Men) | Kelvin Broad | 2:26:19 |
1994 (Women) | Sharisse Kyle | 3:11:24 |
1995 (Men) | Kelvin Broad | 2:27:54 |
1995 (Women) | Jennifer Clark | 2:56:08 |
1996 (Men) | Kelvin Broad | 2:31:55 |
1996 (Women) | Jennifer Clark | 2:56:08 |
1997 (Men) | Kelvin Broad | 2:30:07 |
1997 (Women) | Colleen Catley | 2:59:22 |
1998 (Men) | Kelvin Broad | 2:27:04 |
1998 (Women) | Esther Wolsey | 2:50:12 |
1999 (Men) | Ricardo Guerrero | 2:33:55 |
1999 (Women) | Zita Mulligan | 3:06:49 |
2000 (Men) | Kelvin Broad | 2:35:08 |
2000 (Women) | Maria Zambrano | 3:00:55 |
2001 (Men) | Dennis Colburn | 2:38:24 |
2001 (Women) | Colleen Catley | 3:05:38 |
2002 (Men) | Dennis Colburn | 2:46:25 |
2002 (Women) | Sylvia Corbett | 3:04:17 |
2003 (Men) | Dennis Colburn | 2:35:56 |
2003 (Women) | Sylvia Corbett | 3:05:50 |
2004 (Men) | Ken Myers | 2:34:14 |
2004 (Women) | Wizz Bayou | 3:09:31 |
2005 (Men) | Jason Loutitt | 2:27:49 |
2005 (Women) | Shauna Skinner | 3:02:18 |
2006 (Men) | Jason Loutitt | 2:34:57 |
2006 (Women) | Jody Urbanoski | 3:12:18 |
2007 (Men) | Ken Myers | 2:33:45 |
2007 (Women) | Amanda MacLeod | 2:58:46 |
2008 (Men) | David Corbett | 2:32:39 |
2008 (Women) | Ann-Marie Gill | 3:08:54 |
2009 (Men) | Predrag Mladenovic | 2:30:15 |
2009 (Women) | Melissa Kalyn | 3:02:39 |
2010 (Men) | Graeme Wilson | 2:32:14 |
2010 (Women) | Ellie Greenwood | 2:52:23 |
2011(Men) | Jason Loutitt | 2:33:03 |
2011 (Women) |
Ailsa Macdonald |
3:15:55 |
2012 (Men) | Benard Onsare | 2:22:47 |
2012 (Women) | Tanaya Gallagher | 2:54:24 |
2013 (Men) | Benard Onsare | 2:28:52 |
2013 (Women) | Nadiya Fry | 2:51:35 |
2014 (Men) 2014 (Women) |
Kip Kangogo Maria Zambrano |
2:19:47 2:52:44 |
2015 (Men) 2015 (Women) |
Jonathon Chesoo Lioudmila Kortchaguina |
2:17:12 2:48:23 |
2016 (Men) 2016 (Women) |
Jonathon Chesoo Andrea Glover |
2:21:55 3:02:10 |
2017 (Men) 2017 (Women) |
Daniel Kipkoech Caroline Kiptoo |
2:22:31 2:42:48 |
2018 (Men) 2018 (Women) |
Feyera Dadi Caroline Kiptoo |
2:16:37 2:43:36 |
2019 (Men) 2019 (Women) |
Jonathon Chesoo Leanne Klassen |
2:19:33 2:51:01 |
2020 (Men) 2020 (Women) |
N/A N/A |
N/A N/A |
2021 (Men) 2021 (Women) |
Justin Kurek Lauren Barr |
2:33:15 2:57:09 |